Onderstaand geven wij inzicht in het verloop van de reserves en de voorzieningen. Hierbij baseren wij ons op eerdere besluitvorming. In de geprognosticeerde balans (zie bij het onderdeel Financiële positie – Meerjarenperspectief) voegen wij t.b.v. de berekening van de financiële kengetallen ook nog de verwachte begrotingsresultaten 2023-2028 toe aan de algemene reserve.
In de tabel hebben we naast de genomen besluiten met betrekking tot reserves ook de te verwachten claims (toevoegingen en onttrekkingen) verwerkt.
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Algemene Reserve | ||||||
Algemene reserve | 28.611 | 54.713 | 65.605 | 76.700 | 79.523 | 82.820 |
Sub-totaal | 28.611 | 54.713 | 65.605 | 76.700 | 79.523 | 82.820 |
Reserve project publiekszaken | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Reserve onderhoud gebouwen | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Reserve glasvezelnetwerk | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
Reserve bouwgrondexploitatie | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 |
Reserve stadsuitleg | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 |
Reserve gezond in de stad | 114 | 94 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Reserve klimaatbeleid | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Reserve campus Terneuzen | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 | 9.975 |
Reserve uitvoeringsprogr.wonen | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
Reserve bevolkingskrimp | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
Reserve kapitaallasten inv. met econ. nut | 24.975 | 24.622 | 24.399 | 24.157 | 23.808 | 23.539 |
Reserve kapitaallasten invest.met mts nut | 1.639 | 2.702 | 2.645 | 2.571 | 2.497 | 2.422 |
Reserve social return on investment | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve gemeentefonds | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Reserve armoedebestrijding kinderen | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Reserve lokale aanpak eenzaamheid | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Reserve werk en inkomen | 3.057 | 3.446 | 3.654 | 3.680 | 3.524 | 3.369 |
Reserve jeugd | 0 | 8.500 | 6.800 | 5.100 | 3.400 | 1.700 |
Reserve GBE Aqua | 12.517 | 24.068 | 24.068 | 24.068 | 24.068 | 24.068 |
Reserve ruimen graven voor 1/1/2017 | 1.069 | 877 | 654 | 470 | 300 | 123 |
Reserve ruimtelijke ontwikkelingen | 118 | 285 | 470 | 654 | 839 | 1.024 |
Reserve totaalplan Binnenstad | 10.338 | 9.434 | 8.289 | 7.989 | 7.689 | 7.389 |
Reserve nieuwe sluis | 316 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 |
Reserve budgetoverhevelingen | 3.264 | 1.846 | 981 | 360 | 74 | 1 |
Reserve COVID-19 | 322 | 322 | 163 | 0 | 0 | 0 |
Sub-totaal | 72.648 | 91.330 | 87.330 | 84.256 | 81.407 | 78.844 |
Rekeningresultaat | 15.337 | 5.466 | 11.889 | 9.751 | 7.286 | 3.005 |
Sub-totaal | 15.337 | 5.466 | 11.889 | 9.751 | 7.286 | 3.005 |
Totaal | 116.596 | 151.509 | 164.825 | 170.707 | 168.217 | 164.669 |
Toelichting:
Bij de begroting geeft de raad aan welke reserves, nog voor bepaling van het saldo van de jaarrekening, gebruikt mogen worden om de boekingen budgettair neutraal te verwerken in de jaarrekening. Dit betreft de volgende bestemmingsreserves, onderhoud gebouwen, glasvezelnetwerk, bouwgrondexploitatie, campus Terneuzen, werk en inkomen, jeugd, totaalplan Binnenstad, kapitaallasten economisch en maatschappelijk nut, sociaal domein, GBE Aqua, ruimen graven voor 1/1/2017.
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening riolering | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Voorziening pensioenuitkeringen APPA | 6.127 | 6.260 | 6.393 | 6.526 | 6.659 | 6.791 |
Voorziening wachtgelduitkeringen APPA | 33 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Voorziening spaarverlof | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Voorziening begraafrechten | 1.129 | 1.020 | 907 | 907 | 907 | 907 |
Risicovoorziening precariobelasting | 6.198 | 6.198 | 6.198 | 6.198 | 6.198 | 6.198 |
Voorziening ruimen graven na 1 januari 2017 | 232 | 273 | 314 | 355 | 396 | 437 |
Voorziening afval | 88 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Voorziening legaat van Sprang | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Totaal | 15.183 | 15.167 | 15.226 | 15.400 | 15.573 | 15.747 |