In de onderstaande tabel geven wij opbrengsten weer van de lokale heffingen. Dit voor de jaren 2023 (gerealiseerd), prognose 2024 en 2025.
In dit overzicht leest u de begrote opbrengst van de lokale heffingen.
bedragen x € 1.000 | werkelijke opbrengst 2023 | geraamde opbrengst 2024* | geraamde opbrengst 2025 |
---|---|---|---|
Via Sabewa Zeeland | |||
Onroerende-zaakbelastingen | 20.111 | 21.341 | 21.900 |
Afvalstoffenheffing | 9.005 | 10.040 | 10.495 |
Rioolheffing | 6.086 | 6.363 | 6.921 |
Forensenbelasting | 150 | 277 | 284 |
Toeristenbelasting | 617 | 581 | 592 |
Hondenbelasting | 349 | 364 | 409 |
Bedrijveninvesteringszone | 103 | 100 | 100 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 36.421 | 39.067 | 40.702 |
Kwijtscheldingen | -345 | -409 | -454 |
Subtotaal Sabewa Zeeland | 36.077 | 38.658 | 40.248 |
Parkeerbelasting/-heffing | 909 | 1.129 | 1.135 |
Markt- en standplaatsgelden | 22 | 50 | 52 |
Lijkbezorgingsrechten | 847 | 595 | 595 |
Bedrijfsafval | 496 | 529 | 529 |
Leges | 3.437 | 3.548 | 3.616 |
Subtotaal | 5.712 | 5.851 | 5.927 |
Totaal opbrengst lokale heffingen | 41.788 | 44.509 | 46.175 |
* Dit zijn de geraamde opbrengsten van 2024 (na wijzigingen)